GobiernoTransparente

Dirección de Obras Portuarias

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2007

Última Actualización: 11/01/2008

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 PROFESIONAL. CARVAJAL CARVAJAL IRENE ELISA   4 0 01/01/2007 31/05/2007
2 PROFESIONAL. FIGUEROA SOLIS JEANNETTE VIVIANA   4 0 01/03/2007 31/12/2007
3 PROFESIONAL. FUENZALIDA FERNANDEZ DANIEL   4 0 01/01/2007 28/02/2007
4 PROFESIONAL. GUTIERREZ ORTIZ CAROLINA DENISSE   4 0 23/07/2007 31/12/2007
5 PROFESIONAL. HERNANDEZ TORO CLAUDIO JORGE   4 0 01/01/2007 31/12/2007
6 PROFESIONAL. PEÑA VIDAL MARIA VERONICA   4 0 01/01/2007 31/12/2007
7 PROFESIONAL. GUARDIA MEDIANO JUAN CARLOS   5 0 20/09/2007 31/12/2007
8 PROFESIONAL. JAQUE LEYTON CLAUDIA VERÓNICA   5 0 01/05/2007 31/12/2007
9 PROFESIONAL. NEIRA RUIZ VALINIA SOLEDAD   5 5 01/05/2007 31/12/2007
10 PROFESIONAL. TIRAPEGUY FLORES ALEJANDRO NICOLAS   5 10 01/05/2007 31/12/2007
11 PROFESIONAL. TRIGO PAVEZ RICARDO SEBASTIAN   5 4 01/05/2007 31/12/2007
12 PROFESIONAL. ILLANES ZAPATA DAGOBERTO EUSEBIO   6 2 01/01/2007 31/12/2007
13 PROFESIONAL. MONTEALEGRE GANDOLFO MAURICIO   6 1 16/04/2007 31/12/2007
14 PROFESIONAL. MORALES MUÑOZ SOLANGE DE LOURDES   6 5 01/01/2007 31/12/2007
15 PROFESIONAL. MUÑOZ VILLA ROLANDO ANTONIO   6 0 01/01/2007 20/08/2007
16 PROFESIONAL. PEREZ PEZOA RUTH JACQUELINE   6 0 01/01/2007 31/12/2007
17 PROFESIONAL. RIOS CARRILLO LUIS EDUARDO   6 11 01/01/2007 31/12/2007
18 PROFESIONAL. TIRAPEGUY FLORES ALEJANDRO NICOLAS   6 10 01/01/2007 30/04/2007
19 PROFESIONAL. TRIGO PAVEZ RICARDO SEBASTIAN   6 4 01/01/2007 30/04/2007
20 PROFESIONAL. VAGANAY VAGANAY DANIEL MAURICIO   6 5 01/01/2007 31/12/2007
21 PROFESIONAL. ALISTE VIDAL JAIME GERMAN   7 0 01/01/2007 31/12/2007
22 PROFESIONAL. CACERES CARRASCO SANDRA ROSA MARITZE   7 0 01/05/2007 31/12/2007
23 PROFESIONAL. GONZALEZ ORELLANA RAMON ARTURO   7 0 01/10/2007 31/12/2007
24 PROFESIONAL. GRANDON ALVIAL ARIEL ERNESTO   7 0 01/05/2007 31/12/2007
25 PROFESIONAL. GUERRERO COCIO SERGIO MARCELO   7 11 01/01/2007 31/12/2007
26 PROFESIONAL. MANZANAREZ LINNEBRINK PATRICIO IVAN   7 10 01/03/2007 31/12/2007
27 PROFESIONAL. MATUS BRAVO FRANCISCO DARIO   7 14 15/01/2007 31/12/2007
28 PROFESIONAL. MESINA AZOCAR EDUARDO ESTEBAN   7 0 01/10/2007 31/12/2007
29 PROFESIONAL. RIQUELME ALARCON ALEJANDRO ERASMO   7 3 27/08/2007 31/12/2007
30 PROFESIONAL. ROJAS SANHUEZA DENNIS OSCAR   7 0 27/06/2007 31/12/2007
31 PROFESIONAL. SANCHEZ PEREZ CLAUDIO ADEMIR   7 1 01/01/2007 31/12/2007
32 PROFESIONAL. SUAZO BASULTO JOSE ENRIQUE   7 12 01/01/2007 31/12/2007
33 PROFESIONAL. VEGA OTAROLA FRANCISCO JAVIER   7 0 01/10/2007 31/12/2007
34 PROFESIONAL. YEVENES VASQUEZ FERNANDO ABEL   7 14 01/01/2007 31/12/2007
35 PROFESIONAL. AGUILERA VALENZUELA PABLO ESTEBAN   8 0 01/10/2007 31/12/2007
36 PROFESIONAL. BARROS LEAL MARCELO   8 12 01/01/2007 31/12/2007
37 PROFESIONAL. CONTZEN VILLOZ CRISTINA URSULA   8 0 01/05/2007 31/12/2007
38 PROFESIONAL. GUZMAN MEZA JOSE GABRIEL   8 8 01/01/2007 31/12/2007
39 PROFESIONAL. MATAMALA CABEZAS FERNANDO ANTONIO   8 8 01/01/2007 31/12/2007
40 PROFESIONAL. MONTALVAN ASTORGA KARINA PILAR   8 0 01/10/2007 31/12/2007
41 PROFESIONAL. MULLER OSSES CLAUDIA PAZ MARIA   8 8 01/10/2007 31/12/2007
42 PROFESIONAL. MUÑOZ GATICA ANSELMO RADOMIRO   8 3 01/01/2007 31/12/2007
43 PROFESIONAL. NORAMBUENA URBINA CESAR ANTONIO   8 0 01/10/2007 31/12/2007
44 PROFESIONAL. RODRIGUEZ LABRA CARLOS   8 10 01/05/2007 31/12/2007
45 PROFESIONAL. YANES SANHUEZA PAULA MACARENA   8 0 01/01/2007 31/05/2007
46 PROFESIONAL. BASTIAS PENRROZ CLAUDIA LORETO   9 8 01/05/2007 31/12/2007
47 PROFESIONAL. BRANDT MACHMAR IVAN ALEJANDRO   9 11 01/01/2007 31/12/2007
48 PROFESIONAL. FILIPPI FERNANDEZ RODRIGO ANDRES   9 0 01/10/2007 31/12/2007
49 PROFESIONAL. GONZALEZ BASCUR CESAR   9 8 01/01/2007 31/12/2007
50 PROFESIONAL. MORALES CASTILLO RUBEN ALEJANDRO   9 2 01/05/2007 31/12/2007
51 PROFESIONAL. REVECO GOMEZ JEANNETTE BERNARDA   9 0 01/10/2007 31/12/2007
52 PROFESIONAL. SALAZAR CAMPOS CRISTINA   9 12 01/01/2007 31/12/2007
53 PROFESIONAL. VERA ALVARADO CESAR ENRIQUE  2.- 9 10 01/01/2007 31/12/2007
54 PROFESIONAL. ARAVENA ECHEVERRIA JORGE ALEJANDRO   10 10 01/02/2007 31/12/2007
55 PROFESIONAL. ARAYA SEPULVEDA VERONICA ORFILIA   10 11 01/05/2007 31/12/2007
56 PROFESIONAL. BARBOZA PANIRE CARLOS ALBERTO   10 15 01/01/2007 01/04/2007
57 PROFESIONAL. BUSTAMANTE CONTRERAS MAX ALEX   10 0 01/10/2007 31/12/2007
58 PROFESIONAL. CARRASCO VELASQUEZ ANDREA LORENA   10 10 06/03/2007 06/06/2007
59 PROFESIONAL. CARRASCO VELASQUEZ ANDREA LORENA   10 10 07/06/2007 31/12/2007
60 PROFESIONAL. GONZALEZ CABRERA JOSE SERVANDO   10 0 01/01/2007 31/12/2007
61 PROFESIONAL. MORALES CASETTI MARJORIE LIZ   10 0 12/03/2007 31/12/2007
62 PROFESIONAL. MUÑOZ OJEDA MARCELA ALEJANDRA   10 10 02/08/2007 31/12/2007
63 PROFESIONAL. MUÑOZ OJEDA MARCELA ALEJANDRA   10 10 01/05/2007 01/08/2007
64 PROFESIONAL. OJEDA MANCILLA MANUEL   10 12 01/01/2007 31/12/2007
65 PROFESIONAL. OSORIO OSORIO DANIEL ALFONSO   10 5 01/05/2007 31/12/2007
66 PROFESIONAL. ROGEL MALDONADO IVAN ALEX   10 10 24/07/2007 31/12/2007
67 PROFESIONAL. ROGEL MALDONADO IVAN ALEX   10 10 23/04/2007 23/07/2007
68 PROFESIONAL. RUIZ CARCAMO VICTOR EDUARDO   10 11 23/04/2007 31/12/2007
69 PROFESIONAL. TORRES LONCHARIC ALBERTO   10 8 01/04/2007 31/12/2007
70 PROFESIONAL. VALENZUELA RAMIREZ JULIO IGNACIO   10 0 23/04/2007 31/12/2007
71 PROFESIONAL. VENEGAS GUERRERO ALVARO VICENTE   10 10 16/04/2007 16/07/2007
72 PROFESIONAL. VENEGAS GUERRERO ALVARO VICENTE   10 10 17/07/2007 31/12/2007
73 PROFESIONAL. CALLPA SARMIENTO PATRICIA JANET   11 1 01/01/2007 31/12/2007
74 PROFESIONAL. LECKIE SANTIC TERESA DEL CARMEN   11 0 01/01/2007 31/12/2007
75 PROFESIONAL. MONTANER GONZALEZ MAURICIO   11 0 01/10/2007 31/12/2007
76 PROFESIONAL. MORAGA GUAJARDO ELBA CAROLINA   11 2 01/04/2007 31/12/2007
77 PROFESIONAL. SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA   11 0 01/01/2007 28/02/2007
78 PROFESIONAL. LOPEZ BARAHONA EUGENIO NELSON   12 5 01/01/2007 31/12/2007
79 PROFESIONAL. TORRES SEPULVEDA SERGIO ALEJANDRO   12 8 01/05/2007 31/12/2007
80 PROFESIONAL. ROJAS AROS EDUARDO ARMANDO   13 1 01/05/2007 31/12/2007
81 PROFESIONAL. JORQUERA LOPEZ MARIA TERESA   16 5 01/10/2007 31/12/2007
82 PROFESIONAL. VIDAL AREVALO MARIOLY ANDREA   17 8 01/10/2007 31/12/2007
83 TECNICO. AHUMADA AYALA JOSE LUIS   11 5 01/01/2007 31/12/2007
84 TECNICO. AVENDAÑO CANALES NEREIDA LUCIA   11 8 01/01/2007 31/12/2007
85 TECNICO. FUICA CAMPOS LIDIA DEL CARMEN   11 0 01/01/2007 31/12/2007
86 TECNICO. GARCIA MELENDEZ CLAUDIA DANIELA   11 0 20/08/2007 31/12/2007
87 TECNICO. LASTRA URZUA ADRIANA DE LAS MERCEDES   11 8 01/03/2007 31/12/2007
88 TECNICO. ACEVEDO MOLINA PAOLA CECILIA   12 0 01/05/2007 31/12/2007
89 TECNICO. CALDERON CONEJERA LUZANDRA   12 0 01/08/2007 31/12/2007
90 TECNICO. CHAMORRO CASTILLO MARCELO RENE   12 0 01/01/2007 12/11/2007
91 PROFESIONAL. IRELAND ASTUDILLO LILIAN ESTER   12 4 01/10/2007 31/12/2007
92 TECNICO. VALDERRAMA ALVAREZ CLAUDIA NATALIA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
93 TECNICO. INOSTROZA RODRIGUEZ ANA MARIA   13 0 01/01/2007 31/12/2007
94 TECNICO. LOPEZ CARRASCO LUIS ENRIQUE   13 11 01/05/2007 31/12/2007
95 TECNICO. SANTANDER CERDA PAOLA ANDREA   13 0 01/10/2007 31/12/2007
96 TECNICO. GUERRA CASTRO JOSE LUIS   14 2 01/01/2007 31/12/2007
97 TECNICO. ACEVEDO MOSCOSO KATHERINE PATRICIA   15 1 01/05/2007 31/12/2007
98 TECNICO. BACIGALUPO RIQUELME SOLANGE JENNIFFER   15 0 01/04/2007 31/12/2007
99 TECNICO. BAHAMONDEZ MANCILLA CRISTIAN ALBERTO   15 12 01/12/2007 31/12/2007
100 TECNICO. BALLESTEROS MARTINEZ JACQUELINE DEL CARMEN   15 0 01/01/2007 31/12/2007
101 TECNICO. CANIHUANTE MARIN ALEJANDRINA NOEMI   15 2 01/12/2007 31/12/2007
102 TECNICO. GORMAZ VALDEBENITO MARIA ANGELICA   15 0 01/05/2007 31/12/2007
103 TECNICO. GUTIERREZ GONGORA ANNA PRISCILLA   15 3 01/12/2007 31/12/2007
104 TECNICO. PEREZ ORELLANA MARIA GEORGINA   15 4 01/01/2007 31/12/2007
105 TECNICO. BALBOA BARRIGA DANIEL ALEJANDRO   16 8 01/05/2007 31/12/2007
106 TECNICO. DIAZ INOSTROZA LAURA ANDREA   16 12 01/01/2007 31/12/2007
107 TECNICO. GALVEZ CID SANDRA DEL CARMEN   16 0 01/05/2007 31/12/2007
108 TECNICO. UBILLA SALINAS ALEXIS FABIAN   16 0 01/05/2007 31/12/2007
109 TECNICO. GOMEZ TRONCOSO MARIA PIA   17 5 01/01/2007 31/12/2007
110 TECNICO. GONZALEZ VERA JOAQUIN ARNOLDO   17 10 01/01/2007 31/12/2007
111 TECNICO. MILLALONCO CASTILLO CECILIA MAGALI   17 11 01/01/2007 31/12/2007
112 TECNICO. MONSALVE FLORES JUAN OMAR   17 0 01/01/2007 31/12/2007
113 TECNICO. ZAMORANO AVILA DANIEL ENRIQUE   18 0 01/04/2007 31/12/2007
114 TECNICO. CEPEDA NAVARRETE EDNA VERONICA   20 1 24/09/2007 31/12/2007
115 TECNICO. MUÑOZ QUEZADA MONICA ESTER   20 0 01/09/2007 30/09/2007
116 TECNICO. MUÑOZ QUEZADA MONICA ESTER   20 0 01/07/2007 31/08/2007
117 TECNICO. MUÑOZ QUEZADA MONICA ESTER   20 0 01/10/2007 31/12/2007
118 TECNICO. VILLALON MONDACA PRISCILLA MARJORIE   20 0 01/05/2007 31/12/2007
119 TECNICO. VILLALON MONDACA PRISCILLA MARJORIE   20 0 01/04/2007 30/04/2007
120 PROFESIONAL. BARRIENTOS BARRIENTOS VANESSA EMPERATRIZ   11 8 01/05/2007 31/12/2007
121 ADMINISTRATIVO. QUEZADA RUIZ CARLOS   12 14 01/11/2007 31/12/2007
122 ADMINISTRATIVO. ULLOA PEREZ SANDRA EUGENIA   12 10 01/05/2007 31/12/2007
123 ADMINISTRATIVO. VASQUEZ ORDOÑEZ GASTON   12 14 15/10/2007 31/12/2007
124 ADMINISTRATIVO. ZULETA ESPINOZA JUAN   12 12 01/01/2007 31/12/2007
125 ADMINISTRATIVO. CONTRERAS ORELLANA NELSON ENRIQUE   16 8 01/01/2007 31/12/2007
126 ADMINISTRATIVO. DIAZ INOSTROZA CARLOS WASHINGTON   16 5 01/01/2007 31/12/2007
127 ADMINISTRATIVO. FUENTES DELGADO MIGUEL SEGUNDO   16 8 01/01/2007 31/12/2007
128 ADMINISTRATIVO. GODOY CARCAMO EDGARDO ARTURO   16 11 01/07/2007 31/12/2007
129 ADMINISTRATIVO. LEMA MATAMALA LUIS LLIMI   16 11 15/07/2007 31/12/2007
130 ADMINISTRATIVO. GATICA SALGADO JOSE CECILIO   18 8 01/01/2007 31/12/2007
131 ADMINISTRATIVO. PEREZ GONZALEZ CARLOS RENE   20 3 11/01/2007 31/05/2007
132 ADMINISTRATIVO. GONZALEZ NAVARRETE ALBERTO   12 8 26/01/2007 22/09/2007
133 AUXILIAR. AHUMADA ORELLANA JUAN   18 5 01/01/2007 31/12/2007
134 AUXILIAR. ALFARO GALLEGUILLOS HECTOR PATRICIO   18 4 01/01/2007 31/12/2007
135 AUXILIAR. AMPUERO JARAMILLO JORGE RODRIGO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
136 AUXILIAR. BUSTOS URETA DOMINGO   18 5 01/01/2007 31/12/2007
137 AUXILIAR. CARCAMO CARCAMO SAMUEL ISAIAS   18 8 01/01/2007 31/12/2007
138 AUXILIAR. CARCAMO MARTINEZ CARLOS ROBINSON   18 2 01/01/2007 05/01/2007
139 AUXILIAR. CARCAMO MARTINEZ CARLOS ROBINSON   18 2 06/01/2007 31/12/2007
140 AUXILIAR. CARDENAS MIEVILLE POLONIA DEL CARMEN   18 0 01/05/2007 31/12/2007
141 AUXILIAR. CASTILLO VALLEJOS LUIS ORLANDO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
142 AUXILIAR. DAZA PINO MARCELINA DE LAS MERCEDES   18 0 01/05/2007 31/12/2007
143 AUXILIAR. GALLEGOS MANSILLA CESAR RODRIGO   18 10 01/01/2007 31/12/2007
144 AUXILIAR. GERALDO CARVAJAL GERMAN   18 15 01/01/2007 31/12/2007
145 AUXILIAR. GUZMAN GUZMAN PEDRO   18 5 01/01/2007 31/12/2007
146 AUXILIAR. LUENGO LOBOS OSCAR FERNANDO   18 0 01/05/2007 31/12/2007
147 AUXILIAR. MADARIAGA PERALTA RICARDO G   18 2 01/01/2007 31/12/2007
148 AUXILIAR. MANCILLA SOTO JOSE DOMINGO   18 10 01/01/2007 31/12/2007
149 AUXILIAR. NAIL RUIZ EDECIO   18 10 01/01/2007 31/12/2007
150 AUXILIAR. NOLLI NUÑEZ HECTOR   18 0 01/01/2007 02/12/2007
151 AUXILIAR. OVIEDO AVENDAÑO ENRIQUE DEL C   18 8 01/01/2007 31/12/2007
152 AUXILIAR. RAMIREZ BELLO JORGE LUIS   18 0 01/01/2007 31/12/2007
153 AUXILIAR. REMOLCOY GONZALEZ MARCO HERNAN   18 11 01/05/2007 31/12/2007
154 AUXILIAR. ROMERO GALAZ VICTOR ALEJANDRO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
155 AUXILIAR. TRIVIÑO MUÑOZ LUIS MARIO   18 12 01/01/2007 31/12/2007
156 AUXILIAR. VALDERRAMA CORDOVA LEONEL ELIAS   18 5 01/05/2007 31/12/2007
157 AUXILIAR. VALENZUELA SAAVEDRA JOSE BELISARIO   18 5 01/07/2007 01/07/2007
158 AUXILIAR. VARELA VARELA CANDELARIO SEGUN   18 8 01/01/2007 31/12/2007
159 AUXILIAR. SANTIBAÑEZ FUENTES YASNA VALESKA   20 0 01/10/2007 31/10/2007
160 AUXILIAR. SANTIBAÑEZ FUENTES YASNA VALESKA   20 0 01/09/2007 30/09/2007
161 AUXILIAR. SANTIBAÑEZ FUENTES YASNA VALESKA   20 0 01/06/2007 31/08/2007
162 AUXILIAR. SANTIBAÑEZ FUENTES YASNA VALESKA   20 0 01/11/2007 31/12/2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente